Jahresbeiträge
| Passive Mitglieder | |||
| 
 | Erwachsene | Ehepartner | Jugendliche | 
| Beitrag MGC Ludwigshafen Beitrag MRP Beitrag Sportbund Pfalz | 61 EUR 14 EUR 3 EUR | 49 EUR 14 EUR 3 EUR | 37 EUR 14 EUR 3 EUR | 
| gesamt | 78 EUR | 66 EUR | 54 EUR | 
| 
 | |||
| Aktive Mitglieder | |||
| 
 | Erwachsene | Ehepartner | Jugendliche | 
| Beitrag MGC Ludwigshafen Beitrag MRP Spielpauschale DMV Beitrag Sportbund Pfalz | 61 EUR 23.50 EUR 7,50 EUR 3 EUR | 49 EUR 23,50 EUR 7,50 EUR 3 EUR | 37 EUR 23,50 EUR 7,50 EUR 3 EUR | 
| gesamt | 95 EUR | 83 EUR | 71 EUR | 
Stand: März 2025
    1. Miniatur-Golf-Club Ludwigshafen 1964 e.V.
    Erzbergerstraße 85
    67063 Ludwigshafen am Rhein
    Telefon: 0621/86059154
    E-Mail: vorstand@mgc-ludwigshafen.info
    Internet: www.mgc-lu.de
